|
NFIRS Data Quality Report Data Quality Details By State and Department Excludes Abbreviated Reporting Incidents |
August 19, 2005 1:59 PM |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 NFIRS Data United States Fire Administration National Fire Data Center |
|||||||||
| WHERE: State = 'WV' | |||||||||
| West Virginia Kermit VFD - 29104 -(17 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 6.12 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 5.82 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.29 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 17 | ||||||||
| West Virginia DAVIS FD - 47101 -(3 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 6.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 7.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| West Virginia SMITHERS FD - 10106 -(1 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 6.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| West Virginia KENOVA FD - 50203 -(1 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 6.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 4.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 2.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| West Virginia EAST BANK VFD - 20112 -(29 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.76 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.76 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 6 | ||||||||
| West Virginia MONTCALM VFD - 28108 -(8 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.38 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 4.38 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 8 | ||||||||
| West Virginia Sophia City Fire Department - 41113 -(20 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.34 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 5.44 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.90 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 9 | ||||||||
| West Virginia SMITHVILLE VFD - 43105 -(3 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.33 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 3.67 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.67 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 3 | ||||||||
| West Virginia DAVY VFD - 27104 -(11 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.27 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 4.73 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.55 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 11 | ||||||||
| West Virginia HACKER VALLEY VFD - 51104 -(4 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.25 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 3.75 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.50 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 4 | ||||||||
| West Virginia LOUDENDALE VFD - 20116 -(6 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.25 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 4.25 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 4 | ||||||||
| West Virginia PANTHER VFD - 27102 -(11 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.21 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 4.67 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.55 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 9 | ||||||||
| West Virginia WADESTOWN FD - 31113 -(12 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition |