|
NFIRS Data Quality Report Data Quality Details By State and Department Excludes Abbreviated Reporting Incidents |
August 19, 2005 1:45 PM |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 NFIRS Data United States Fire Administration National Fire Data Center |
|||||||||
| WHERE: State = 'OH' | |||||||||
| Ohio STRATTON VOL FIRE DEPARTMENT - 41239 -(3 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 7.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 7.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 2.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| Ohio NEW KNOXVILLE-WASHINGTON TWP F - 06009 -(8 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.63 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 5.83 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.63 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 6 | ||||||||
| Ohio RARDEN VOL FIRE DEPARTMENT - 73121 -(13 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.58 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.50 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.08 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 8 | ||||||||
| Ohio LYONS ROYALTON VOL FIRE DEPART - 26007 -(2 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.50 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.50 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| Ohio BURKETTSVILLE COMMUNITY FIRE D - 54001 -(7 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.36 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.25 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.86 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 4 | ||||||||
| Ohio PLEASANT HILL & NEWTON TWP JT - 55023 -(3 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.33 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.33 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| Ohio RUBYVILLE VOL FIRE DEPARTMENT - 73105 -(5 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 5.75 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 4 | ||||||||
| Ohio CARROLL CO VOL FIRE DEPARTMENT - 10200 -(2 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 4.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| Ohio BUCYRUS TWP FIRE DEPARTMENT - 17103 -(2 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 4.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 2 | ||||||||
| Ohio CROWN CITY FIRE DEPARTMENT - 27007 -(1 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| Ohio CECIL-CRANE TWP FIRE DEPARTMEN - 63111 -(1 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| Ohio SOUTHINGTON VOL FIRE DEPARTMEN - 78139 -(3 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| Ohio BURGHILL-VERNON VOL FIRE DEPAR - 78141 -(2 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition |