|
NFIRS Data Quality Report Data Quality Details By State and Department Excludes Abbreviated Reporting Incidents |
August 19, 2005 1:42 PM |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 NFIRS Data United States Fire Administration National Fire Data Center |
|||||||||
| WHERE: State = 'NJ' | |||||||||
| New Jersey Municipal Building - 18200 -(3 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 6.33 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 7.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.33 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| New Jersey MAIN HOUSE - 15032 -(18 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 6.12 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.40 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.72 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 5 | ||||||||
| New Jersey Laurelton Fire Company #1 - 15023 -(41 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 7.14 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 6.01 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.36 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.59 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 14 | ||||||||
| New Jersey LAWRENCEVILLE FIRE CO - 11023 -(1 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 6.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 7.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| New Jersey EMERSON VOL FIRE DEPT - 02140 -(3 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.83 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.50 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.33 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 2 | ||||||||
| New Jersey STAFFORD TWP VOL FIRE CO1 - 15047 -(38 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.78 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.71 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.08 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 34 | ||||||||
| New Jersey Glendola Fire Company No. 1 - 13522 -(21 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.75 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.75 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 12 | ||||||||
| New Jersey Herbertsville Fire Co. - 15024 -(34 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.70 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.27 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.29 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 22 | ||||||||
| New Jersey Greenfields Fire Company - 08066 -(7 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.67 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.67 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 3 | ||||||||
| New Jersey LOPATCONG FIRE DEPARTMENT - 21150 -(8 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.67 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.67 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 3 | ||||||||
| New Jersey Three Bridges Vol. Fire Co. - 10330 -(12 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.67 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.33 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.33 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 3 | ||||||||
| New Jersey Independence Fire Co. #1 - 03801 -(10 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.60 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.60 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 3 | ||||||||
| New Jersey Pioneer Hose Fire Co. No. 1 - 15022 -(119 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition |