|
NFIRS Data Quality Report Data Quality Details By State and Department Excludes Abbreviated Reporting Incidents |
August 19, 2005 1:32 PM |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 NFIRS Data United States Fire Administration National Fire Data Center |
|||||||||
| WHERE: State = 'MA' | |||||||||
| Massachusetts SHEFFIELD - 03267 -(2 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 4.50 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.50 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| Massachusetts MONROE - 11190 -(1 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 4.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| Massachusetts BECKET - 03022 -(2 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 4.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 2 | ||||||||
| Massachusetts MIDDLEFIELD - 15183 -(1 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 4.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| Massachusetts MATTAPOISETT - 23173 -(22 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 3.70 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 3.20 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.50 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 10 | ||||||||
| Massachusetts CUMMINGTON - 15069 -(3 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 33.33 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 3.67 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 4.67 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.67 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 3 | ||||||||
| Massachusetts WEST STOCKBRIDGE - 03326 -(13 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 3.62 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 2.50 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.62 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 4 | ||||||||
| Massachusetts EAST BROOKFIELD - 27084 -(13 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 3.50 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 3.75 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 4 | ||||||||
| Massachusetts LANESBOROUGH - 03148 -(18 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 9.09 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 3.44 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 3.82 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.44 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 11 | ||||||||
| Massachusetts WESTFORD - 17330 -(30 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 7.69 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 3.38 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 4.15 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.30 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 13 | ||||||||
| Massachusetts DENNIS - 01075 -(108 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 9.84 | 4.92 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 3.36 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 3.77 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.25 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 61 | ||||||||
| Massachusetts WORCESTER - 27348 -(3,215 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 7.5 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 3.34 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 3.56 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.56 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 520 | ||||||||
| Massachusetts SALISBURY - 09259 -(20 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition |