|
NFIRS Data Quality Report Data Quality Details By State and Department Excludes Abbreviated Reporting Incidents |
August 19, 2005 1:24 PM |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 NFIRS Data United States Fire Administration National Fire Data Center |
|||||||||
| WHERE: State = 'DE' | |||||||||
| Delaware Talleyville Fire Co - 20025 -(158 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 9.38 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 6.64 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.66 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.98 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 32 | ||||||||
| Delaware South Bowers Volunteer Fire Co - 30057 -(2 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 6.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 7.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| Delaware Bowers Fire Co - 30040 -(10 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.70 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.70 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 4 | ||||||||
| Delaware Townsend Fire Co - 20026 -(38 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 6.25 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.43 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.34 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.03 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 32 | ||||||||
| Delaware Memorial Fire Co Inc - 40089 -(1 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| Delaware Carlisle Fire Co Inc - 30042 -(77 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 4.80 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 6.19 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.55 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 36 | ||||||||
| Delaware Lewes Fire Dept Inc - 40082 -(63 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 4.75 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 5.26 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.49 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 39 | ||||||||
| Delaware Wilmington Manor Vol Fire Co - 20028 -(114 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 2.78 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 4.68 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 5.58 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.02 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 36 | ||||||||
| Delaware Belvedere Fire Co - 20030 -(25 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 4.68 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 5.00 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.68 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 1 | ||||||||
| Delaware Claymont Fire Co - 20013 -(60 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 50 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 4.37 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 5.25 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 0.62 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 4 | ||||||||
| Delaware Five Points Fire Co - 20017 -(56 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 4.26 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 5.05 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.04 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 22 | ||||||||
| Delaware Marydel Volunteer Fire Co Inc - 30056 -(10 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition | Wildland Fire Cause | Human Factors Contributing #1 | Age (Was a Factor) | Equipment Involved in Ignition |
| Casualties Per 100 Fires | FF Casualties Per 100 Fires | Casualty DQ Flag | Casualties | 0 | 0 | |||
| *Includes NNN code for blank/null category | ||||||||
| Overall Data Quality Rating = 4.00 | ||||||||
| Version 4.1 Data Quality Rating = 0.00 | ||||||||
| Version 5.0 Data Quality Rating = 4.75 | ||||||||
| Base Data Quality Rating = 1.00 | ||||||||
| Fire modules used for DQ rating = 8 | ||||||||
| Delaware Delaware City Fire Co - 20015 -(55 Fires) |
||||||||
| Field | Null/Blank | Zeros (Other) | Unknown | Incident Type (Other Fire) | Property Loss | Property Use* | Area of Fire Origin | Heat Source | Item First Ignited | Ignition Factor #1 | Cause of Ignition |